|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 3 yıl | Kaplama: | ceket yok |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Optik | Yapı: | plano dışbükey |
| Çap: | 15 mm | Malzeme: | K9 |
| Odak uzunluğu: | 150 mm | İsim: | Silindir lensleri |
| Yüzey doğruluğu: | N=1~0,5 | merkez kalınlık toleransı: | +/- 0.001mm |
| Odak uzaklığı toleransı: | +/-% 1 | Yüzey kalitesi: | 60/40 |
| Uygulama alanı: | Lazer | Liman: | Şangay |
| Arayüz Türü: | Canon EF-S | Çap: | 25 mm |
| Merkez kalınlığı: | 5 mm | Genişlik toleransı: | +/- 0.01mm |
| Stil: | antika | Uygulama alanı: | Aydınlatma, Lazer vb. |
| Şekil: | Küresel | Malzeme: | optik cam |
| Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 70 °C | Filtre Halkası Rengi: | Siyah, Gümüş, Altın |
| Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM | Kaplama Seçimi: | yeşil |
| kırılma indisi: | 1.52 | ||
| Vurgulamak: | plano dışbükey Optik Cam Mercek,NIR kaplı Optik Cam Mercek,PCX Silindir Mercekler |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co.,Ltd., Çin'de profesyonel bir OEM ve ODM optik fabrikası.
|
Malzemeler
|
k9
|
|
Çap
|
15mm
|
|
yarıçap
|
R0.8mm-∞
|
|
Odak uzaklığı
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Merkez kalınlık toleransı
|
+/-0,01 mm
|
|
çap toleransı
|
+/-0,005 mm
|
|
Odak uzaklığı toleransı
|
+/-1%
|
|
Yüzey doğruluğu
|
N=1~3
|
|
Düzensizlik
|
ΔN=0,1~0,5
|
|
merkezini dağıtmak
|
3''~1''
|
|
Yüzey kalitesi
|
10/5~60/40
|
|
Kaplama
|
Talep üzerine
|
|
uygulama alanı
|
Görüntüleme, Aydınlatma, Lazer vb.
|
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516