|
Ürün ayrıntıları:
|
| Lens malzemesi: | Bardak | Görüş Etkisi: | merceksi |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | HMC | Lens rengi: | Temizlemek |
| Ürün adı: | Shanghai Advance Özelleştirilmiş Plano İçbükey Lens Plano Dışbükey | dizin: | 1.560 |
| Çap: | 65/70/75mm | Kaplama Seçimi: | yeşil |
| Malzeme: | CR39/Reçine | Güç aralığı: | 0,00- +6,00 SİLİNDİR 0,00-4,00 |
| Renk: | Şeffaf Optik Lens | Kaplama rengi: | Yeşil.Mavi |
| Moq: | 1 çift | Liman: | Şangay |
| Arayüz Türü: | Canon EF-S | Çap: | 25 mm |
| Merkez kalınlığı: | 5 mm | Genişlik toleransı: | +/- 0.01mm |
| Stil: | antika | Uygulama alanı: | Aydınlatma, Lazer vb. |
| Şekil: | Küresel | Odak uzaklığı toleransı: | +/-% 1 |
| Malzeme: | optik cam | Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 70 °C |
| Filtre Halkası Rengi: | Siyah, Gümüş, Altın | Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM |
| kırılma indisi: | 1.52 | Odak Uzunluğu: | 150 mm |
| Vurgulamak: | Şeffaf merceksi Optik Cam Mercek,HMC Optik Cam Mercek,Plano Dışbükey içbükey menisküs mercek |
||
|
Malzemeler
|
BK7 veya diğer optik cam, kuvars, safir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 vb.
|
|
Çap
|
1.5~300mm
|
|
yarıçap
|
R0.8mm-∞
|
|
Odak uzaklığı
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Merkez kalınlık toleransı
|
+/-0.01 mm
|
|
çap toleransı
|
+/-0,005 mm
|
|
Odak uzaklığı toleransı
|
+/-1%
|
|
Yüzey doğruluğu
|
Sayı=1~3
|
|
Düzensizlik
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
merkezsiz
|
3''~1''
|
|
Yüzey kalitesi
|
10/5~60/40
|
|
Kaplama
|
Talep üzerine
|
|
Uygulama alanı
|
Görüntüleme, Aydınlatma, Lazer vb.
|
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516